DESCRIPTION
MAKLUMAT AM
PVC berpenebat dan PVC bersarung keluli atau wayar aluminium kabel berperisai untuk bekalan tenaga elektrik. dan kabel kawalan tambahan untuk rangkaian kuasa, bawah tanah, luar, dalam dan dalam saluran kabel.
Ciri-ciri:
Penilaian Voltan (Uo/U): 600/1000V
Penarafan Suhu: Tetap: -25°C hingga +90°C
Konduktor: Kuprum Kosong Pepejal/Terdampar
Penebat: PVC
Peralatan tempat tidur: Pengisi PVC atau PP
Perisai: AWA (Perisai Dawai Aluminium) Teras Tunggal
Perisai: SWA (Perisai Dawai Keluli) Berbilang Teras
Sarung: PVC
Jejari Lentur Minimum
1.5mm2 hingga 16mm2 - Tetap: 6 x diameter keseluruhan
25mm2 dan ke atas - Tetap: 8 x diameter keseluruhan
Penarafan Suhu: Tetap: -25°C hingga +90°C
Konduktor: Kuprum Kosong Pepejal/Terdampar
Penebat: PVC
Peralatan tempat tidur: Pengisi PVC atau PP
Perisai: AWA (Perisai Dawai Aluminium) Teras Tunggal
Perisai: SWA (Perisai Dawai Keluli) Berbilang Teras
Sarung: PVC
Jejari Lentur Minimum
1.5mm2 hingga 16mm2 - Tetap: 6 x diameter keseluruhan
25mm2 dan ke atas - Tetap: 8 x diameter keseluruhan

SPESIFIKASI

Voltan rendah

Tahan Sejuk -25 ℃

Suhu Kerja 90 ℃
PEMBINAAN

PARAMETER
- Perisai AWA
| Jenis | Kawasan bahagian nominal mm2 | Diameter konduktor mm | Ketebalan nominal penebat mm | Diameter Wayar Aluminium mm | Ketebalan sarung nominal mm | lebih kurang diameter keseluruhan mm | Anggaran berat kabel kg/km | Rintangan DC maksimum konduktor Ω/km | ||
| Cu | Al | 20 ℃ Cu | 20 ℃ Al | |||||||
| perisai AWA | 1×10 CC | 3.8 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 283.2 | 222.8 | 1.83 | 13.08 |
| 1×16 CC 1×25 CC 1×35 CC 1×50 CC 1×70 CC | 4.8 6.0 7.0 8.4 10.0 | 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 | 0.8 1.25 1.25 1.25 1.25 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 12.8 14.4 15.4 17.2 18.8 | 356.3 481.1 595.4 782.2 1002.1 | 257.3 326.4 378.8 472.9 569.0 | 1.15 0.727 0.524 0.387 0.268 | 1.91 1.20 0.868 0.641 0.443 | |
| 1×95 CC 1×120 CC 1×150 CC 1×185 CC 1×240 CC | 11.5 13.0 14.5 16.2 18.4 | 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 | 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 | 20.7 22.2 24.1 26.2 28.9 | 1285.0 1548.0 1879.8 2264.9 2853.8 | 697.2 805.6 951.7 1120.3 1369.0 | 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 | 0.320 0.253 0.206 0.164 0.125 | |
| 1×300 CC 1×400 CC 1×500 CC 1×630 CC | 20.5 23.5 26.5 30.0 | 2.4 2.6 2.8 2.8 | 2.0 2.0 2.0 2.5 | 1.9 2.1 2.2 2.3 | 31.6 35.2 40.2 45.2 | 3493.6 4530.9 5966.8 7302.1 | 1637.5 2056.1 2873.3 3404.3 | 0.0601 0.0470 0.0366 0.0283 | 0.100 0.0778 0.0605 0.0469 | |
Nota:RE=pepejal bulat,CC=padatkan bulat terdampar,SM=berbentuk sektor terdampar
Hubungi Kami
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR





