Digunakan untuk pengagihan overhed primer dan sekunder di mana ruang terhad tersedia atau diingini untuk hak laluan. Dipasang sebagai konduktor tidak bertebat; walau bagaimanapun, penutup adalah berkesan dalam menghalang seluar pendek langsung dan kilatan kilat serta-merta sekiranya anggota pokok atau objek lain menghubungi konduktor dalam jarak yang begitu dekat.
Konfigurasi jarak dekat yang terhasil meminimumkan jumlah 3 lapisan ruang wayar pokok dan perkakasan yang diperlukan untuk pemasangan talian; amat berguna di kawasan sesak seperti lorong atau koridor yang ketat.
DESCRIPTION
Aplikasi
Standard:
15kV – 35kV wayar pokok berbilang lapisan bertutup memenuhi atau melebihi semua spesifikasi ICEA yang berkenaan dan spesifikasi ASTM berikut:
ASTM B230
ASTM B231
ASTM B232
ASTM B398
ASTM B399
ASTM B400
ASTM B230
ASTM B231
ASTM B232
ASTM B398
ASTM B399
ASTM B400

SPESIFIKASI

Voltan Sederhana
PEMBINAAN

Konduktor terkandas secara konsentrik, AAC (1350-H19), sama ada mampat atau padat penuh bergantung pada saiz konduktor, AAAC atau ACSR. Tersedia dengan penutup polietilena tahan trek berketumpatan tinggi (HDPE) atau Polietilena Berpaut Silang Tahan Trek (XLPE). Pilihan perisai helai tersedia seperti ditunjukkan dalam ilustrasi.
PARAMETER
- Wayar Pokok ACSR 2 Lapisan 15kV
- Wayar Pokok ACSR 2 Lapisan 15kV
- Wayar Pokok AAC 2 Lapisan 15kV
- Wayar Pokok ACSR 3 Lapisan 15kV
- Wayar Pokok AAAC 4-Lapisan 15kV
- Wayar Pokok AAC 3 Lapisan 15kV
- Wayar Pokok ACSR 3 Lapisan 25kV
- Wayar Pokok AAAC 4-Lapisan 25kV
|
Saiz (AWG atau kcmil) |
Melintang |
Diameter konduktor (mil) |
Ketebalan Meliputi (mil) |
Kabel OD (mil) |
|
| Lapisan Dalam Lapisan Luar | |||||
| 4 | 6/1 | 250 | 75 | 75 | 550 |
| 2 | 6/1 | 316 | 75 | 75 | 616 |
| 1/0 | 6/1 | 398 | 75 | 75 | 698 |
| 2/0 | 6/1 | 447 | 75 | 75 | 747 |
| 3/0 | 6/1 | 502 | 75 | 75 | 802 |
| 4/0 | 6/1 | 563 | 75 | 75 | 863 |
| 266.8 | 18/1 | 609 | 75 | 75 | 909 |
| 266.8 | 26/7 | 642 | 75 | 75 | 942 |
| 336.4 | 18/1 | 684 | 75 | 75 | 984 |
| 336.4 | 26/7 | 720 | 75 | 75 | 1020 |
| 336.4 | 30/7 | 741 | 75 | 75 | 1041 |
| 397.5 | 18/1 | 743 | 75 | 75 | 1043 |
| 397.5 | 24/7 | 772 | 75 | 75 | 1072 |
| 397.5 | 26/7 | 783 | 75 | 75 | 1083 |
| 477 | 24/7 | 846 | 75 | 75 | 1146 |
| 477 | 26/7 | 858 | 75 | 75 | 1158 |
| 477 | 30/7 | 883 | 75 | 75 | 1183 |
| 556.5 | 18/1 | 879 | 75 | 75 | 1179 |
| 556.5 | 24/7 | 914 | 75 | 75 | 1214 |
| 556.5 | 26/7 | 927 | 75 | 75 | 1227 |
| 636 | 18/1 | 940 | 75 | 75 | 1240 |
| 636 | 24/7 | 977 | 75 | 75 | 1277 |
| 636 | 26/7 | 990 | 75 | 75 | 1290 |
| 795 | 26/7 | 1108 | 80 | 75 | 1428 |
| 795 | 45/7 | 1063 | 80 | 80 | 1383 |
Hubungi Kami
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR





