Perisai Berjalin Keluli Tergalvani. 600 Volt.
Jenis Tembaga ACTHH (THHN Singles).
16 Kawat Ikatan Aluminium AWG. Konduktor Pembumian Hijau Tembaga.
DESCRIPTION
MAKLUMAT AM
Standard:
Jenis Kabel AC memenuhi atau melebihi keperluan UL Standard 4 untuk Kabel Berperisai, UL Standard 83, dan Kod Elektrik Kebangsaan.
Permohonan
•Pengagihan kuasa cawangan, penyuap dan perkhidmatan dalam bangunan komersial, perindustrian, institusi dan berbilang kediaman.
•Litar kuasa, pencahayaan, kawalan dan isyarat.
•Lokasi kering sahaja.
•Pancing atau tertanam dalam plaster.
•Pemasangan tersembunyi atau terdedah.
•Ruang pengendalian udara persekitaran mengikut NEC 300.22 (C).
•Pemasangan dalam dulang kabel dan laluan perlumbaan yang diluluskan.
•Di bawah lantai bertingkat untuk konduktor dan kabel peralatan teknologi maklumat mengikut NEC 645.5(D) & 645.5(D)(2).
•Litar kuasa, pencahayaan, kawalan dan isyarat.
•Lokasi kering sahaja.
•Pancing atau tertanam dalam plaster.
•Pemasangan tersembunyi atau terdedah.
•Ruang pengendalian udara persekitaran mengikut NEC 300.22 (C).
•Pemasangan dalam dulang kabel dan laluan perlumbaan yang diluluskan.
•Di bawah lantai bertingkat untuk konduktor dan kabel peralatan teknologi maklumat mengikut NEC 645.5(D) & 645.5(D)(2).

SPESIFIKASI

Voltan rendah

Suhu Kerja 90 ℃

Tahan api
PEMBINAAN

- Perisai:Jalur Keluli Tergalvani Bersambung
- Konduktor:Kuprum Pepejal atau Terdampar
- Penebat konduktor:THHN
- Penutup Penebat Konduktor:Balutan Kertas Kalis Api Tahan Lembapan
- Penilaian Suhu Maksimum:90°C (Kering) Jenis ACTHH
- Grounding:16AWG Gabungan Dawai/Perisai Ikatan Integral
PARAMETER
- AC(BX)
Saiz Konduktor (AWG) | Pepejal atau Terdampar | Saiz Wayar Ikatan Aluminium (AWG) | Keluli Bergalvani Saling Berkunci | Ampacities (Amp) | |||
| Diameter Luar (inci) | Berat (lbs./1000 ft.) | 60 | 75 | 90 | |||
| 14/2 | pepejal | 16 sol | 0.464 | 86 | 15 | 15 | 15 |
| 14/3 | pepejal | 16 sol | 0.484 | 105 | 15 | 15 | 15 |
| 14/4 | pepejal | 16 sol | 0.517 | 126 | 15 | 15 | 15 |
| 12/2 | pepejal | 16 sol | 0.498 | 107 | 20 | 20 | 20 |
| 12/3 | pepejal | 16 sol | 0.521 | 134 | 20 | 20 | 20 |
| 12/4 | pepejal | 16 sol | 0.557 | 163 | 20 | 20 | 20 |
| 10/2 | pepejal | 16 sol | 0.56 | 142 | 30 | 30 | 30 |
| 10/3 | pepejal | 16 sol | 0.588 | 184 | 30 | 30 | 30 |
| 10/4 | pepejal | 16 sol | 0.632 | 228 | 30 | 30 | 30 |
| 8/2 | terdampar | 16 sol | 0.686 | 211 | 40 | 50 | 55 |
| 8/3 | terdampar | 16 sol | 0.749 | 311 | 40 | 50 | 55 |
| 8/4 | terdampar | 16 sol | 0.81 | 387 | 40 | 50 | 55 |
| 6/2 | terdampar | 16 sol | 0.783 | 318 | 55 | 65 | 75 |
| 6/3 | terdampar | 16 sol | 0.827 | 424 | 55 | 65 | 75 |
| 6/4 | terdampar | 16 sol | 0.896 | 535 | 55 | 65 | 75 |
| 4/3 | terdampar | 16 sol | 1.095 | 625 | 70 | 85 | 95 |
| 4/4 | terdampar | 16 sol | 1.15 | 797 | 70 | 85 | 95 |
| 3/3 | terdampar | 16 sol | 1.175 | 746 | 85 | 100 | 110 |
| 3/4 | terdampar | 16 sol | 1.244 | 1003 | 85 | 100 | 110 |
| 2/3 | terdampar | 16 sol | 1.19 | 898 | 95 | 115 | 130 |
| 2/4 | terdampar | 16 sol | 1.31 | 1155 | 95 | 115 | 130 |
Hubungi Kami
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR






